Siedlungen - Wettingen
Mattenstrasse
Die preisgünstigen Wohnungen verfügen über angemessenen Komfort. Zusätzlich zum Kellerabteil steht ein Estrichabteil zur Verfügung. Vereinzelt können Einzelgaragen und Aussenplätze dazu gemietet werden. Kein Lift vorhanden.
| Baujahr | 1952 |
| Totalsanierung | 1994 |
| Teilsanierung | 2004 |
| Anzahl Häuser | 2 |
| Anzahl Wohnungen | 12 |
| Fahrpläne: | www.sbb.ch |
| Ortsinformationen: | www.wettingen.ch |
Wohnungen Mattenstrasse
| Strasse | Etage | Zimmer | Fläche | Miete brutto | Preis Nr | Standard | ÖV | Preis | Grösse | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattenstrasse 22 | Parterre links | 3-Zi-Whg. | 58 m2 | 1450 | 4 | |||||
| Mattenstrasse 22 | Parterre rechts | 3.5-Zi-Whg. | 72 m2 | 1535 | 5 | |||||
| Mattenstrasse 22 | 1. Stock links | 3-Zi-Whg. | 57 m2 | 1395 | 4 | |||||
| Mattenstrasse 22 | 1. Stock rechts | 3.5-Zi-Whg. | 72 m2 | 1480 | 4 | |||||
| Mattenstrasse 22 | 2. Stock links | 3-Zi-Whg. | 57 m2 | 1400 | 4 | |||||
| Mattenstrasse 22 | 2. Stock rechts | 3.5-Zi-Whg. | 72 m2 | 1500 | 4 | |||||
| Mattenstrasse 24 | Parterre links | 3.5-Zi-Whg. | 72 m2 | 1485 | 4 | |||||
| Mattenstrasse 24 | Parterre rechts | 3-Zi-Whg. | 58 m2 | 1440 | 4 | |||||
| Mattenstrasse 24 | 1. Stock links | 3.5-Zi-Whg. | 72 m2 | 1445 | 4 | |||||
| Mattenstrasse 24 | 1. Stock rechts | 3-Zi-Whg. | 57 m2 | 1405 | 4 | |||||
| Mattenstrasse 24 | 2. Stock links | 3.5-Zi-Whg. | 72 m2 | 1435 | 4 | |||||
| Mattenstrasse 24 | 2. Stock rechts | 3-Zi-Whg. | 57 m2 | 1400 | 4 |


