Siedlungen - Wettingen
Klosterbrühl
Im Jahr 2025/2026 neu erstellte, familienfreundliche, altersgerechte und preisgünstige, moderne Wohnungen. Nur wenige Minuten von der öffentlichen Verkehrsanbindung und Schulen entfernt. Ein neuer Kindergarten befindet sich mitten in der Siedlung. Einkaufsmöglichkeiten sind ebenfalls gut erreichbar. Aufzug vorhanden.
| Baujahr | 2025/2026 |
| Anzahl Häuser | 1 |
| Anzahl Wohnungen | 18 |
| Fahrpläne: | www.sbb.ch |
| Ortsinformationen: | www.wettingen.ch |
Wohnungen Grubenstrasse
| Strasse | Etage | Zimmer | Fläche | Miete brutto | Preis Nr | Standard | ÖV | Preis | Grösse | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubenstrasse 19 | Parterre links | 4.5-Zi-Whg. | 98 m2 | 2400 | 7 | |||||
| Grubenstrasse 19 | Parterre rechts | 2.5-Zi-Whg. | 61 m2 | 1570 | 5 | |||||
| Grubenstrasse 19 | 1. Stock links | 4.5-Zi-Whg. | 98 m2 | 2360 | 7 | |||||
| Grubenstrasse 19 | 1. Stock rechts | 2.5-Zi-Whg. | 64 m2 | 1590 | 5 | |||||
| Grubenstrasse 19 | 2. Stock links | 4.5-Zi-Whg. | 99 m2 | 2380 | 7 | |||||
| Grubenstrasse 19 | 2. Stock rechts | 2.5-Zi-Whg. | 64 m2 | 1600 | 5 | |||||
| Grubenstrasse 19 | 3. Stock links | 4.5-Zi-Whg. | 99 m2 | 2400 | 7 | |||||
| Grubenstrasse 19 | 3. Stock rechts | 2.5-Zi-Whg. | 64 m2 | 1620 | 5 | |||||
| Grubenstrasse 21 | Parterre links | 2.5-Zi-Whg. | 61 m2 | 1570 | 5 | |||||
| Grubenstrasse 21 | Parterre rechts | 4.5-Zi-Whg. | 98 m2 | 2400 | 7 | |||||
| Grubenstrasse 21 | 1. Stock links | 4.5-Zi-Whg. | 96 m2 | 2320 | 7 | |||||
| Grubenstrasse 21 | 1. Stock rechts | 4.5-Zi-Whg. | 98 m2 | 2360 | 7 | |||||
| Grubenstrasse 21 | 2. Stock links | 4.5-Zi-Whg. | 96 m2 | 2340 | 7 | |||||
| Grubenstrasse 21 | 2. Stock rechts | 4.5-Zi-Whg. | 98 m2 | 2380 | 7 | |||||
| Grubenstrasse 21 | 3. Stock links | 4.5-Zi-Whg. | 96 m2 | 2360 | 7 | |||||
| Grubenstrasse 21 | 3. Stock rechts | 4.5-Zi-Whg. | 98 m2 | 2400 | 7 | |||||
| Grubenstrasse 21 | Attika DG links | 3.5-Zi-Whg. | 80 m2 | 2020 | 6 | |||||
| Grubenstrasse 21 | Attika DG rechts | 4.5-Zi-Whg. | 98 m2 | 2420 | 7 |







