Weite Gasse
Wohn- und Geschäftsliegenschaft an zentraler Lage in der Altstadt von Baden. In unmittelbarer Nähe von ÖV-Anschlüssen und Einkaufsmöglichkeiten. Keine Park- oder Einstellplätze vorhanden. Lift, Kellerräume und Estrich vorhanden.
| Baujahr | 1953 |
| Teilsanierung | 2020 |
| Anzahl Häuser | 2 |
| Anzahl Wohnungen | 8 |
| Gewerbeobjekte | 5 |
| Fahrpläne | www.sbb.ch |
| Ortsinformationen | www.baden.ch |
Wohnungen Weite Gasse
| Strasse | Etage | Zimmer | Fläche | Miete brutto | Preis Nr | Standard | ÖV | Preis | Grösse | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite Gasse 34 | 1. Stock | 2.5-Zi-Whg. | 82 m2 | 2651 | 7 | |||||
| Weite Gasse 34 | 2. Stock | Buero | 86 m2 | 2298 | 7 | |||||
| Weite Gasse 34 | 2. Stock | 3-Zi-Whg. | 81 m2 | 1567 | 5 | |||||
| Weite Gasse 34 | 3. Stock | Praxis klein | 71 m2 | 2079 | 6 | |||||
| Weite Gasse 34 | 3. Stock | Praxis gross | 96 m2 | 2735 | 7 | |||||
| Weite Gasse 34 | 4. Stock | Praxis | 173 m2 | 4584 | 7 | |||||
| Weite Gasse 34 | 5. Stock | 3-Zi-Whg. | 93 m2 | 2444 | 7 | |||||
| Weite Gasse 36 | 1. Stock | 1-Zi-Whg. | 56 m2 | 1955 | 6 | |||||
| Weite Gasse 36 | 1. Stock | 3.5-Zi-Whg. | 110 m2 | 2940 | 7 | |||||
| Weite Gasse 36 | 2. Stock | 1-Zi-Whg. | 61 m2 | 1905 | 6 | |||||
| Weite Gasse 36 | 3. Stock | 1-Zi-Whg. | 58 m2 | 1840 | 6 | |||||
| Weite Gasse 36 | 4. Stock | 1-Zi-Whg. | 58 m2 | 1787 | 5 |

