Siedlungen - Baden
Bruggerstrasse 161b
Im Jahr 2025 neu erstellte 2.5-Zi.-Wohnungen mit guter Verkehrsanbindung in kinderfreundlicher, naturnaher Umgebung. Schule in unmittelbarer Nähe, ÖV-Anschlüsse gut erreichbar. Aufzug vorhanden.
| Baujahr | 2025 |
| Anzahl Häuser | 1 |
| Anzahl Wohnungen | 9 |
| Fahrpläne | www.sbb.ch |
| Ortsinformationen | www.baden.ch |
Wohnungen Bruggerstrasse 161
| Strasse | Etage | Zimmer | Fläche | Miete brutto | Preis Nr | Standard | ÖV | Preis | Grösse | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruggerstrasse 161b | 1. Stock rechts | 2.5-Zi-Whg. | 60 m2 | 1560 | 5 | |||||
| Bruggerstrasse 161b | 1. Stock mitte | 2.5-Zi-Whg. | 62 m2 | 1620 | 5 | |||||
| Bruggerstrasse 161b | 1. Stock links | 2.5-Zi-Whg. | 64 m2 | 1690 | 5 | |||||
| Bruggerstrasse 161b | 2. Stock rechts | 2.5-Zi-Whg. | 68 m2 | 1760 | 5 | |||||
| Bruggerstrasse 161b | 2. Stock mitte | 2.5-Zi-Whg. | 62 m2 | 1640 | 5 | |||||
| Bruggerstrasse 161b | 2. Stock links | 2.5-Zi-Whg. | 64 m2 | 1700 | 5 | |||||
| Bruggerstrasse 161b | 3. Stock rechts | 2.5-Zi-Whg. | 68 m2 | 1780 | 5 | |||||
| Bruggerstrasse 161b | 3. Stock mitte | 2.5-Zi-Whg. | 62 m2 | 1650 | 5 | |||||
| Bruggerstrasse 161b | 3. Stock links | 2.5-Zi-Whg. | 64 m2 | 1710 | 5 |






